Hasil Practice MotoGP Indonesia, Bastianini Tercepat, Bagnaia Mogok

JAKARTA – Sesi Practice MotoGP Indonesia dipimpin oleh Enea Bastianini dari Ducati Lenovo yang mencatatkan waktu 1 menit 29,63 detik. Dia diikuti oleh Jorge Martin dan Franco Morbidelli dari Pramac Racing.

Di posisi keempat ada Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Marco Bezzecchi dari Pertamina Enduro VR46 di posisi kelima.


Dok. @89jorgemartin Jorge Martin saat berlaga pada MotoGP San Marino 2024

Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) tampil baik di posisi keenam.

Marc Marquez dari Gresini Racing menempati posisi ketujuh, diikuti oleh Pedro Acosta yang merupakan satu-satunya KTM di 10 besar.

Untuk posisi kesembilan ada Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46) dan menutup 10 besar ada Maverick Vinales dari Aprilia Racing.

Di sesi Practice, pebalap yang masuk 10 besar langsung melaju ke sesi Kualifikasi 2 (Q2), sementara yang lainnya harus melewati sesi Q1 terlebih dahulu, di mana dua tercepat akan ikut sesi Q2 untuk memperebutkan pole position.

Menariknya, menjelang akhir sesi latihan, Francesco Bagnaia sempat mogok setelah tes start di lintasan panjang. Tidak lama kemudian, dia disambut oleh Marc dan motornya sempat ditarik kembali ke pit.

Berikut hasil Practice MotoGP Indonesia:

1. Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) 1’29.630s 20/25 316k
2. Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) +0.040s 20/25 317k
3. Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.079s 20/21 315k
4. Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.082s 22/23 315k
5. Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +0.140s 26/28 312k
6. Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.214s 28/29 312k
7. Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.255s 26/27 315k
8. Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.331s 19/20 317k
9. Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0.356s 20/24 309k
10. Maverick ViƱales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.370s 21/26 314k
11. Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +0.456s 25/26 312k
12. Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +0.466s 25/26 312k
13. Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.559s 23/27 312k
14. Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.573s 25/26 317k
15. Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.675s 21/25 313k
16. Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.781s 26/27 314k
17. Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.813s 26/26 310k
18. Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +0.977s 21/26 313k
19. Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.162s 20/25 315k
20. Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.265s 24/25 312k
21. Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +1.368s 18/21 309k.

Source link

Scroll to Top